Categoria
Flanges de solda de soquete padrão (YZF-F97)
Flanges de solda de soquete padrão (YZF-F97) Tipos de especificação Pescoço de solda 1, preferido para alta pressão, tem
Informação básica
Modelo Nº. | YZF-F97 |
Padrão | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST, BSW |
Tipo | Flange de Solda |
Material | Aço inoxidável |
Estrutura | Flanges |
Conexão | Soldagem |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Tamanho da Flange | 1/2'' (Dn15) a 48'' (Dn1200) |
Flange Padrão | ASME/ANSI, API,GOST,BS,as,JIS,etc |
Tipo de Flange | Flanges de solda de soquete de acordo com o padrão |
Material da Flange | Aço inoxidável, aço carbono, aço Aolly |
Pressão do Flange | Classe 150 -- Classe 2500 |
Face do Flange | RF, FF, FM-M, TG, Rj |
Conexão Flangeada | Solda de topo e solda de soquete e rosca |
Pacote de transporte | Pacote Padrão de Exportação |
Especificação | ASME/ ANSI, API, DIN, GOST, BS, AS, JIS, JPI ect. |
Marca comercial | NJP |
Origem | Jiangsu China |
Código SH | 73079100 |
Capacidade de produção | 300000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Flanges de solda de soquete padrão (YZF-F97)A: We have pre-sale service, in-sale service and after-sale service and you can know about them in our service.